Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorchholz, Diewertje | Overige staf | Teammanager |
Dorchholz, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Romanesco, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Stroeks, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 12 | |
2 | FC Maasgouw MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
3 | Sittard MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
4 | Haelen MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | RKVVO MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 4 | |
6 | ST Volharding/Sambeek MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
7 | Sportclub Irene MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 1 | |
8 | VV HEBES MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 | |
2 | Haelen MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | ST MDOC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Volharding/Sambeek MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC RIA MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klokgieter, Sandra | Teamspeler | |
Leidel, Flora | Teamspeler | |
Romanesco, Jerina | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01