Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, René | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | Sportclub Irene JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | FCV-Venlo JO17-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
4 | Wittenhorst JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Aicha, Amr | Teamspeler | Verdediger |
Bicer, Ilhan | Teamspeler | Verdediger |
Bonten, Jop | Teamspeler | Middenvelder |
Capotorto, Dani | Teamspeler | Aanvaller |
Keijsers, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Orval, Luca | Teamspeler | Verdediger |
Probst, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Rudolph, Mendo | Teamspeler | Middenvelder |
Simons, Jens | Teamspeler | Doelverdediger |
Stroeks, Dylano | Teamspeler | Aanvaller |
Titulaer, Funs | Teamspeler | Middenvelder |
Traoré, Yaya | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01