Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vestjens, Bram | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | Sportclub Irene 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | FCV-Venlo 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
4 | Kwiek Venlo 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurskens, Thijs | Teamspeler | |
Bindels, Gijs | Teamspeler | |
Boers, Randy | Teamspeler | |
Colbers, Jordy | Teamspeler | |
Driessen, Jos | Teamspeler | |
Geeraets, Danny | Teamspeler | |
Geurts, Nick | Teamspeler | |
Hof, Atila van 't | Teamspeler | |
Kessels, Martijn | Teamspeler | |
Kolster, Max | Teamspeler | |
Leurs, Ralph | Teamspeler | |
Peters, Luuk | Teamspeler | |
Schouren, Ricky | Teamspeler | |
Soest, Mitch van | Teamspeler | |
Verhagen, Hidde | Teamspeler | |
Vestjens, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01