Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Jeroen de | Overige staf | Teammanager |
Leenen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Schraven, Mitch | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vvVOS 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 | |
2 | Venlosche Boys 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
3 | Sportclub Irene 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berden, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Brugh, Martijn aan de | Teamspeler | Verdediger |
Geraads, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Kay van de | Teamspeler | Verdediger |
Hovens, Ryan | Teamspeler | |
Klein, Jeroen de | Teamspeler | Verdediger |
Koch, Romeo | Teamspeler | Doelverdediger |
Maassen, Jiry | Teamspeler | Aanvaller |
Nabben, Roan | Teamspeler | Aanvaller |
Op het veld, Brent | Teamspeler | Verdediger |
Peijs, Skip | Teamspeler | Aanvaller |
Schraven, Mitch | Teamspeler | Middenvelder |
Schroemgens, Yasin | Teamspeler | Aanvaller |
Stoffels, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01